Strecke | Lage | Vorname | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
25 | S | Hannah | Weiand | 2006 | 00:19,34 | 21.06.2015 | Leichlingen |
50 | S | Jennifer | Schmidt | 1996 | 00:31,30 | 13.11.2011 | Gelsenkirchen |
100 | S | Sophia | Heider | 1997 | 01:10,06 | 17.12.2011 | Langenfeld |
200 | S | Sophia | Heider | 1997 | 02:39,39 | 12.02.2012 | Remscheid |
25 | R | Hannah | Weiand | 2006 | 00:20,31 | 22.08.2015 | Langenfeld |
50 | R | Rahel | Böttche | 1990 | 00:32,11 | 01.06.2006 | |
100 | R | Rahel | Böttche | 1990 | 01:10,34 | 01.04.2006 | |
200 | R | Rahel | Böttche | 1990 | 02:29,70 | 01.12.2004 | |
25 | B | Julia Marie | Funk | 1998 | 00:21,40 | 24.11.2007 | Langenfeld |
50 | B | Aileen | Steffens | 2003 | 00:36,33 | 11.11.2018 | Wuppertal |
100 | B | Aileen | Steffens | 2003 | 01:19,49 | 10.11.2018 | Wuppertal |
200 | B | Regine | Küspers | 1966 | 02:50,80 | 01.05.1984 | |
25 | F | Zoe | Kaup | 2009 | 00:16,54 | 16.09.2018 | Langenfeld |
50 | F | Sophia | Heider | 1997 | 00:28,63 | 13.05.2012 | Velbert-Langenberg |
100 | F | Sophia | Heider | 1997 | 01:02,61 | 17.12.2011 | Langenfeld |
200 | F | Nicole | Eisfeld | 1974 | 02:18,00 | 01.09.1991 | |
400 | F | Nicole | Eisfeld | 1974 | 04:49,30 | 01.09.1991 | |
800 | F | Isabelle | Wakan | 1998 | 10:04,67 | 04.02.2017 | Düsseldorf |
1500 | F | Sonja | Didovic | 1984 | 20:07,49 | 01.11.2001 | |
100 | L | Aileen | Steffens | 2003 | 01:11,51 | 11.11.2018 | Wuppertal |
200 | L | Isabelle | Wakan | 1998 | 02:36,51 | 04.02.2017 | Düsseldorf |
400 | L | Sophia | Heider | 1997 | 05:35,82 | 12.02.2012 | Remscheid |
25 | RB | Emily | Foit | 2011 | 00:46,64 | 07.04.2018 | Remscheid |
25 | BB | Emily | Foit | 2011 | 00:36,92 | 07.04.2018 | Remscheid |
25 | KB | Emma | Herbertz | 2010 | 00:27,26 | 16.12.2018 | Langenfeld |
Stand 19.08.2019
Strecke | Lage | Vorname | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
25 | S | Marc | Oppermann | 1999 | 00:17,51 | 21.05.2012 | Langenfeld |
50 | S | Moritz | Schaller | 2000 | 00:24,81 | 18.11.2017 | Wuppertal |
100 | S | Moritz | Schaller | 2000 | 00:56,19 | 19.11.2017 | Wuppertal |
200 | S | Moritz | Schaller | 2000 | 02:15,04 | 18.11.2017 | Wuppertal |
25 | R | Fabian | Claßen | 1999 | 00:21,54 | 24.11.2007 | Langenfeld |
50 | R | Moritz | Schaller | 2000 | 00:27,02 | 19.11.2017 | Wuppertal |
100 | R | Axel | Probst | 1970 | 01:01,49 | 01.02.2000 | |
200 | R | Axel | Probst | 1970 | 02:15,56 | 01.02.2000 | |
25 | B | Moritz | Heider | 1999 | 00:21,99 | 24.11.2007 | Langenfeld |
50 | B | Rüdiger | Scheffler | 1979 | 00:31,42 | 01.11.2004 | |
100 | B | Stefan | Künsler | 1968 | 01:10,00 | 01.12.1989 | |
200 | B | Stefan | Künsler | 1968 | 02:34,90 | 01.12.1989 | |
25 | F | Thierry | Jattke | 1997 | 00:17,95 | 18.11.2006 | Hallenbad |
50 | F | Moritz | Schaller | 2000 | 00:23,88 | 15.10.2017 | Wuppertal |
100 | F | Moritz | Schaller | 2000 | 00:52,25 | 18.11.2017 | Wuppertal |
200 | F | Thomas | Klütz | 1968 | 02:00,11 | 01.02.1993 | |
400 | F | Wolfhard | Vedder | 1961 | 04:26,00 | 01.12.1980 | |
800 | F | Sebastian | Goltz | 1987 | 09:33,70 | 01.11.2004 | |
1500 | F | Sebastian | Goltz | 1987 | 18:01,66 | 01.11.2004 | |
100 | L | Axel | Probst | 1970 | 01:01,68 | 01.02.2003 | |
200 | L | Thomas | Klütz | 1968 | 02:18,20 | 01.12.1990 | |
400 | L | Stefan | Künsler | 1968 | 04:59,50 | 01.12.1991 | |
25 | KB | Kilian | Kamnik | 2010 | 00:28,92 | 16.12.2018 | Langenfeld |
Stand: 19.08.2019
Strecke | Lage | Vorname | Name | Jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
50 | S | Sophia | Heider | 1997 | 00:31,13 | 30.06.2012 | Meschede |
100 | S | Sophia | Heider | 1997 | 01:10,16 | 10.03.2012 | Krefeld |
200 | S | Sophia | Heider | 1997 | 02:52,07 | 20.03.2011 | Leistungszentrum |
50 | R | Rahel | Böttche | 1990 | 00:33,25 | 12.03.2006 | Solingen |
100 | R | Rahel | Böttche | 1990 | 01:11,42 | 18.06.2006 | Ratingen |
200 | R | Rahel | Böttche | 1990 | 02:37,83 | 01.01.2006 | |
50 | B | Alina | Seidler | 1998 | 00:36,64 | 26.04.2015 | Neuss |
100 | B | Regine | Küspers | 1966 | 01:20,50 | 01.03.1981 | Dortmund |
200 | B | Regine | Küspers | 1966 | 02:56,30 | 01.01.1981 | Langenfeld |
50 | F | Liv | Torner | 2005 | 00:28,67 | 01.12.2018 | Solingen |
100 | F | Sophia | Heider | 1997 | 01:03,14 | 20.03.2011 | Leistungszentrum |
200 | F | Sonja | Didovic | 1984 | 02:19,91 | 01.01.2002 | Bergkamen |
400 | F | Anne | Dallmer-Zerbe | 1996 | 05:01,35 | 04.05.2014 | Köln |
800 | F | Isabelle | Wakan | 1998 | 10:31,27 | 18.02.2017 | Wuppertal |
1500 | F | Isabelle | Wakan | 1998 | 21:16,62 | 16.04.2016 | Neuss |
200 | L | Aileen | Steffens | 2003 | 02:37,39 | 28.04.2018 | Krefeld |
400 | L | Sophia | Heider | 1997 | 05:45,32 | 25.11.2011 | Solingen |
Stand: 19.08.2019
Strecke | Lage | Vorname | Name | jahrgang | Zeit | Datum | Ort |
50 | S | Moritz | Schaller | 2000 | 00:24,94 | 22.04.2018 | Düsseldorf |
100 | S | Moritz | Schaller | 2000 | 00:55,41 | 01.06.2018 | Berlin |
200 | S | Moritz | Schaller | 2000 | 02:19,20 | 30.04.2017 | Wuppertal |
50 | R | Moritz | Schaller | 2000 | 00:28,90 | 22.04.2018 | Düsseldorf |
100 | R | Tobias | Jagieniak | 1999 | 01:05,70 | 29.04.2017 | Wuppertal |
200 | R | Moritz | Schaller | 2000 | 02:24,02 | 02.04.2017 | Krefeld |
50 | B | Fabian | Claßen | 1999 | 00:32,86 | 21.05.2016 | Wuppertal |
100 | B | Dominic | Opaszowski | 1978 | 01:11,19 | 01.01.2005 | |
200 | B | Stefan | Künsler | 1968 | 02:35,50 | 01.01.1989 | Luxemburg |
50 | F | Moritz | Schaller | 2000 | 00:24,49 | 17.03.2018 | Essen-Rüttenscheid |
100 | F | Moritz | Schaller | 2000 | 00:52,68 | 29.05.2018 | Berlin |
200 | F | Wolfhard | Vedder | 1961 | 02:04,10 | 01.01.1979 | |
400 | F | Moritz | Schaller | 2000 | 04:41,86 | 17.04.2016 | Neuss |
800 | F | Matthias | Matzkies | 1978 | 10:19,20 | 01.01.1994 | Wuppertal |
1500 | F | Wolfhard | Vedder | 1961 | 18:04,60 | 01.01.1979 | |
200 | L | Tobias | Jagieniak | 1999 | 02:23,45 | 24.06.2017 | Oelde |
400 | L | Andreas | Mann | 1962 | 05:12,20 | 01.01.1979 | |
Stand: 19.08.2019
Aktuelles Kursangebot
Außerhalb des Trainingsbetriebes bieten wir auch für Nicht-Mitglieder Kurse rund um Schwimm- und Wassersport an. Werft einen Blick in unser aktuelles Angebot.